| Issue | Title | |
| Volume 7 No. 1 Mei 2011 | ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN MAHASISWA DALAM MEMILIH POLITEKNIK SAWUNGGALIH AJI PURWOREJO | Abstract PDF |
| Danis Imam Bachtiar | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2017 | ANALISA PENGEMBANGAN PRODUK GULA AREN DI KABUPATEN PURWOREJO | Abstract PDF |
| Agus Dwi Atmoko | ||
| Vol 5, No 1 (2009): Volume 5 Nomor 1 Edisi Mei 2009 | Analisis Faktor Lingkungan Fisik, Sosial Ekonomi, Budaya dan Biologi Terhadap Kejadian Tuberkulosis Paru | Abstract PDF |
| Rusnoto Sukarmin Indanah | ||
| Volume 7 No. 2 November 2011 | ANALISIS FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHENTIAN PREMATURATAS PROSEDUR AUDIT | Abstract PDF |
| Stefani Lily Indarto | ||
| Volume 7 No. 1 Mei 2011 | ANALISIS KESEJAHTERAAN BERBASIS KINERJA MELALUI COMPETENCY DAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) PADA TENAGA ADMINISTRASI Studi Kasus pada Universitas Negeri Semarang (UNNES) | Abstract PDF |
| Ketut Sudarma | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2017 | ANALISIS TINGKAT EFISIENSI PENANGKAPAN DENGAN JARING ARAD DI KABUPATEN BATANG | Abstract PDF |
| Sulistyowati - - | ||
| Volume 6 No. 1 Mei 2010 | ANALISIS TINGKAT KEBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI NELAYAN TANGKAP DI KABUPATEN CILACAP | Abstract PDF |
| Christiawan Hendratmoko Hidup Marsudi | ||
| Volume 6 No. 1 Mei 2010 | EFISIENSI PENGELOLAAN PASAR BAWANG MERAH DI KABUPATEN BREBES | Abstract PDF |
| Triyono, Imron Rosyadi dan Fatchan Ahyani | ||
| Volume 6 No. 1 Mei 2010 | GANGGUAN PERILAKU PADA ANAK SD DITINJAU DARI EKSPRESI EMOSI IBU | Abstract PDF |
| Wisnu Sri Hertinjung dan Partini | ||
| Volume 7 No. 1 Mei 2011 | HUBUNGAN BUDAYA ORGANISASI DAN SUB BUDAYA TERHADAP KOMITMEN PEKERJA | Abstract PDF |
| Mareena Mohamad Norhasni Zainal Abiddin | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2017 | INVESTASI ASURANSI DAN LINGKUNGAN UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA | Abstract PDF |
| Tri Rinawati -, Aprih Santoso - | ||
| Volume 6 Nomor 2 November 2010 | Kekuatan Janji Merek (brand Promise) Dalam Memenangkan Persaingan Di Benak Dan Hati Konsumen | Abstract PDF |
| Berta Bekti R | ||
| Volume 7 No. 2 November 2011 | KEPUASAN DAN LOYALITAS PELANGGAN PADA SEKOLAH DASAR SWASTA UNGGUL DI SEMARANG | Abstract PDF |
| Noor Miyono | ||
| Volume 7 No. 1 Mei 2011 | KEUNGGULAN OPERASIONAL DAN PENCIPTAAN NILAI, SUATU TELAAH EMPIRIS | Abstract PDF |
| Octavianus Digdo Hartomo | ||
| Volume 6 No. 1 Mei 2010 | KREATIVITAS STRATEGI DALAM KONTEKS ADAPTABILITAS LINGKUNGAN | Abstract PDF |
| Widodo , | ||
| Volume 7 No. 1 Mei 2011 | MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI DI INDONESIA (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) | Abstract PDF |
| Ahmad Arif Bahaudin Provita Wijayanti | ||
| Volume 7 No. 2 November 2011 | MEMAHAMI AKUNTANSIDARI PERSPEKTIF HISTORIS | Abstract PDF |
| Sansaloni Butar Butar | ||
| Volume 6 Nomor 2 November 2010 | Memenangkan Persaingan Dengan Strategi Penguatan Dan Revitalisasi Merek | Abstract PDF |
| Berta Bekti Retnawati dan Posmaria S | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2017 | MODEL PENGEMBANGAN ISLAMIC ENTREPREURSHIP MENUJU PENINGKATAN KINERJA UKM | Abstract PDF |
| Widodo - -, Moch. Zulfa - | ||
| Volume 7 No. 2 November 2011 | MODEL PENGEMBANGAN EVALUASI STRATEGI | Abstract PDF |
| Widodo Widodo | ||
| Volume 6 No. 1 Mei 2010 | PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT USAHA PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MODAL KECIL DI KABUPATEN BANTUL - YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Hari Walujo Sedjati | ||
| Volume 7 No. 1 Mei 2011 | PENERAPAN VARIABEL TRUST IN A BRAND DAN THREAT EMOTIONS DALAM MEMPENGARUHI CUSTOMER BUYING MOTIVE DECISION | Abstract PDF |
| Krishna Santosa Yusati | ||
| Volume 6 Nomor 2 November 2010 | Pengambilan Keputusan Pembelian Produk Toiletries Untuk Anak Ditinjau Dari Peran Ibu | Abstract PDF |
| Posmaria Sitohang dan Berta Bekti | ||
| Volume 7 No. 2 November 2011 | PENGARUH CITRA DAN SIKAP MEREK TERHADAP EKUITAS MEREK (Studi pada Pasar Handphone Nokia di Kota Semarang) | Abstract PDF |
| Aditya Rizky Setyo Pantawis | ||
| Volume 7 No. 1 Mei 2011 | PENGARUH FAKTOR INTERNAL EKSTERNAL, ENTREPRENEURIAL SKILL , STRATEGI DAN KINERJA TERHADAP DAYA SAING UKM DI KABUPATEN SEMARANG | Abstract PDF |
| Eka handriani | ||
| 1 - 25 of 34 Items | 1 2 > >> | |





